产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | CIF | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,能源 |
CIF扫描电镜等离子清洗机
CIF扫描电镜(SEM)等离子清洗机采用远程等离子清洗源,在实现高效、快速清洗的同时,能显著降低对样品的轰击损伤。本设备主要用于清除SEM、FIB等仪器腔体及样品表面的碳氢化合物污染,兼容国内外主流电镜品牌,保障设备性能与成像质量。
产品特点
u 远程等离子清洗源:从物理空间上隔离等离子体与样品,有效减少直接轰击。
u 高效快速清洗:显著缩短前处理时间,快速清除碳氢化合物等污染物。
u 极低样品损伤:优化后的工艺能最大限度保护样品原始结构与表面形貌。
技术参数
型号 | CIF-SEM |
等离子电源 | 13.56MHz射频电源,功率5-150W连续可调,配备远程等离子源与自动阻抗匹配器 |
工作气压 | 0.3 - 3 Pa(典型工艺范围) |
法兰接口 | KF40(兼容CF40) |
气路控制 | 标配双路质量流量计(MFC,量程0-500 sccm),流量自动稳定,不受环境温压波动影响 |
工艺气源 | 支持氧气、氩气、氮气、氢气等多种高纯气体,满足不同清洗工艺需求 |
真空互锁 | 采用真空计与电磁阀安全互锁机制,保障系统运行安全 |
可选气源扩展 | 可外接高纯氧气、氮气、氢气发生器(氢气纯度>99.999%,流量0-500 sccm) |
人机界面 | 7英寸全彩触摸屏,配备中英文双语交互界面 |
整机尺寸 | 385mm (长) × 400 mm (宽) × 495 mm (高) |
包装尺寸 | 535 mm (长) × 520 mm (宽) × 735 mm (高) |
电源输入 | AC 220V,50/60Hz,额定功率320W。 |
整机重量 | 27 kg。 |
质量承诺 | 二年质保,终身维护 |
产品咨询
电话
微信扫一扫