产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | CIF | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,地矿,能源,交通 |
实验室型等离子清洗机产品特点:
u 数字流量计控制,控制更准确。
u 电容式等离子激发方式。
u 符合人体功能学的60度倾角操作界面设计,操作方便,界面友好。
u 顶置真空仓,上开盖设计,下压式铰链开关方式。
u 上置式360度自由水平取放样品托盘设计,符合人体功能学,操作更方便。
实验室型等离子清洗机技术参数
型号 | CPC-G | CPC- G plus |
舱体尺寸 | H120xΦ270mm | H120xΦ270mm |
舱体容积 | 6.8L | 6.8L |
射频电源 | 40KHz | 13.56MHz |
匹配器 | 自动匹配 | 自动匹配 |
射频功率 | 10-300W可调 | 10-150W可调 |
气体控制 | 质量流量计(MFC)(标配单路,可选双路) | |
有效处理尺寸 | Φ270mm 圆盘 | |
产品尺寸 | L525xW425xH345mm | |
包装尺寸 | L645xW540xH560mm | |
时间设定 | 1-99分59秒 | |
真空泵 | 抽速4-8m3/h | |
气体稳定时间 | 1分钟 | |
真空度 | 100pa以内 | |
电 源 | AC220V 50-60Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫