产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | CIF | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
等离子清洗机产品特点:
u PLC工控机控制整个清洗过程,实时参数状态直观显示。
u 整个清洗过程全自动进行。
u 处理高效均匀,效率高,工艺重复性好。
u 标配双路气体输送系统,可选多气路气体输送系统,气体分配均匀。可输入氧气、氩气、氮气、四氟化碳、氢气或混合气体等气体。
u 合理的结构设计,设备占用空间小。
u 可处理各种材质、形状、尺寸样品。
u 样品处理温度低,无热损伤和热氧化。
u 使用成本低、耗损小。
u 产品性能稳定,安装与维护简便方便。
等离子清洗机技术参数:
型号 | CPC-80 | CPC-120 | CPC-150 |
舱体尺寸 | W400xH400xD500mm | W500xH500xD450mm | W500xH500xD60mm |
舱体容积 | 80L | 120L | 150L |
有效尺寸 | W400xD450 | W500xxD400mm | W500xxD550mm |
电极分布 | 6层 | 8-10层 | 10-15层 |
射频电源 | 13.56MHz,0-600W (可选装40KHz ,0-2000W) | 13.56MHz,0-1000W (可选装40KHz, 0-2000W) | 3.56MHz,0-1000W (可选装40KHz, 0-2000W) |
匹配器 | 自动匹配器 | ||
电 流 | 1.2A | ||
时间设定 | 1-99分59秒 | ||
气体稳定时间 | 1分钟 | ||
真空度 | 100pa以内 | ||
激发方式 | 电容式 | ||
控制系统 | 7寸PLC触摸屏控制 | ||
工艺气体 | 2气路 MFC(可选装3路) | ||
真空泵 | 抽速约40m3/h | 抽速约60m3/h | 抽速约60m3/h |
电 源 | AC380V 50-60Hz | AC380V 50-60Hz | AC380V 50-60Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫